|
| 重负荷工业齿轮油(硫磷油) |
| 一、产品简介 |
| 闭式齿轮传动装置用润滑油。重负荷工业齿轮油。以中间基或石蜡基原油经深度精制的基础油,加入新型极压抗磨,抗氧抗腐及抗乳化等添加剂配制而成。用于齿面接触应力小于1100MPa(11000kgf/cm2)
的极压闭式工业齿轮润滑,特别是油温较高的重负荷及有反复冲击负荷的,要求优良抗乳化性能的低、中速闭式工业齿轮,如治金、煤矿、化纤、化肥和水泥等工业引进设备的齿轮装置。 |
| 二、产品使用 |
| 重负荷齿轮油不能同普通工业齿轮油和其它油品混存混用,使用时加油量应按齿轮箱刻线规定。换油时,应先把齿轮和齿轮箱清洗干净。该油品库内存放或置阴凉干燥处,防止混入水分、杂质,以免影响使用性能。 |
| 三、质量指标 |
| 项目 |
质 量 指 标 | 试验方法 |
| 68 |
100 | 150 |
220 | 320 |
460 | 680 |
| 运动粘度(40℃)mm2/S |
61.2-74.8 | 90-110 |
135-165 | 198-242 |
288-352 | 414-506 |
612-748 | GB/T265 |
| 粘度指数 | 不小于 |
90 | 90 |
90 | 90 |
90 | 90 |
90 | GB/T2541 |
| 闪点(开口)℃ | 不低于 |
180 | 180 |
200 | 200 |
200 | 200 |
220 | GB/T3536 |
| 倾点,℃ | 不高于 |
-8 | -8 |
-8 | -8 |
-8 | -8 |
-5 | GB/T3535 |
| 机械杂质,% | 不大于 |
0.02 | 0.02 |
0.02 | 0.02 |
0.02 | 0.02 |
0.02 | GB/T511 |
| 水分,% | 不大于 |
痕迹 | 痕迹 |
痕迹 | 痕迹 |
痕迹 | 痕迹 |
痕迹 | GB/T260 |
| 铜片腐蚀(121℃,3h)级 | 不大于 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | GB/T5096 |
| 泡沫倾向性/泡沫稳定性,ml/ml | |
| |
| |
| |
GB/T12579 | | 24℃ | 不大于 |
75/10 | 75/10 |
75/10 | 75/10 |
75/10 | 75/10 |
75/10 | | 93℃ |
不大于 | 75/10 |
75/10 | 75/10 |
75/10 | 75/10 |
75/10 | 75/10 |
| 后24℃ | 不大于 |
75/10 | 75/10 |
75/10 | 75/10 |
75/10 | 75/10 |
75/10 | | 防锈试验A法 |
无锈 | 无锈 |
无锈 | 无锈 |
无锈 | 无锈 |
无锈 | GB/T11143 |
| 抗乳化性(82℃) | |
| |
| |
| |
| | 乳化层,m1 |
不大于 | 1.0 |
1.0 | 1.0 |
1.0 | 1.0 |
1.0 | 1.0 |
ASTMD2711 | | 分离水,m1
| 不大于 | 80 |
80 | 80 |
80 | 80 |
80 | 80 |
| | 热氧化安定性(95℃,312h) | 不大于 |
| |
| |
| |
| SH/T0123 |
| 100℃粘度增长率,% | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
| | 四球试验,ZMZ,N(kg) | 不小于 |
| |
| 441(45) |
| |
| GB/T3142 |
| PD,N(kg) | 不小于 | |
| |
2450(250) | |
| |
|
| 磨班直径,mm | 不大于 |
0.35 | 0.35 |
0.35 | 0.35 |
0.35 | 0.35 |
0.35 | |
| 试验(合格负荷)N | 不小于 |
267 | 267 |
267 | 267 |
267 | 267 |
267 | |
| CL-100齿轮试验,级 | 不小于 |
11 | 11 |
11 | 11 |
11 | 11 |
11 | |
| |